Адрес | Пятигорск городской округ, Пятигорск, ул. Бунимовича, 15к1 |
Количество комнат | 3 – комнатная |
Площадь (кв.м.) | Общая: 98.4 Жилая: 60 Кухня: 20 98.4 / 60 / 20 |
Этаж | 2 из 7 |
Дом | Монолитно-кирпичный |
Состояние | Черновая отделка |
Отопление | Индивидуальное |
Балкон / лоджия | 2 балкона, 2 лоджии |
Квартира в доме бизнесс класса в центре города |